| Kekuatan tarik: | 45MPA | Kekuatan benturan Izod: | 1.7 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Dampak Charpy: | 8.0 | Kemampuan terbakar: | UL-94 |
| Titik Pelunakan Vicat: | 97 | Indeks aliran lebur: | 9.0 |
Grade universal, juga dikenal sebagai lem keras atau benzena transparan, dicirikan oleh transparansi, kejernihan, dan kemudahan pemrosesannya. Di sisi lain, ketahanan benturan tinggi, juga dikenal sebagai benzena yang dimodifikasi, tampak putih dan buram. Fitur khas kami meliputi GEL rendah dan residu rendah.
Di pabrik kami, kami mematuhi standar lingkungan yang ketat dalam peralatan produksi kami. Teknologi produksi kami yang matang dan stabil bebas dari kekhawatiran polusi lingkungan.
Pencetakan injeksi adalah proses manufaktur di mana suatu bahan dipanaskan dan kemudian disuntikkan ke dalam rongga cetakan di bawah tekanan tinggi. Bahan tersebut mendingin dan mengeras untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Proses ini banyak digunakan dalam produksi berbagai produk, termasuk suku cadang plastik, komponen otomotif, dan perangkat medis.
Pencetakan injeksi menawarkan beberapa keuntungan, seperti kemampuan untuk menghasilkan bentuk yang kompleks, tingkat produksi yang tinggi, dan penggunaan berbagai bahan. Ini adalah metode yang hemat biaya untuk produksi massal dan dapat sangat otomatis untuk efisiensi. Namun, biaya perkakas bisa tinggi pada awalnya, dan pertimbangan desain penting untuk memastikan keberhasilan pencetakan.
| Properti | Metode Uji | Kondisi Uji | Satuan | PS Serbaguna | ||||
| GP5250/N | GP535N | GP535H | GP550N | GP560N | ||||
| Indeks Aliran Leleh | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 mnt | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| ISO 1133 | ||||||||
| Kekuatan Impak Izod | ASTM D-256 | 23 °C , Tebal 6.4mm, Berlekuk | kg-cm/cm | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| ISO 180 | 23 °C , Tebal 4mm,Berlekuk | kJ/m2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| Impak Charpy Kekuatan |
ISO-179 | 23 °C, Tebal 4mm GPPS Tidak Berlekuk , Tebal 4mm,HIPS Berlekuk |
kJ/m2 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| Kekuatan Tarik | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/mnt | kg/cm2 | 440 | 470 | 520 | 510 | 510 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/mnt | MPa | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
| Modulus Tarik | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/mnt | kg/cm2 | 26500 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/mnt | MPa | 3300 | 3350 | 3350 | 3400 | 3400 | |
| Perpanjangan Tarik | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/mnt | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/mnt | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
| Kekuatan Lentur | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/mnt Rentang 50.8mm | kg/cm2 | 900 | 970 | 990 | 1000 | 1000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/mnt Rentang 64mm | MPa | 70 | 70 | 80 | ISO 75/A | ISO 75/A | |
| Modulus Lentur | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/mnt Rentang 50.8mm | kg/cm2 | 30000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/mnt Rentang 64mm | MPa | 3000 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
| Suhu Defleksi Panas ASTM D-648 |
Tidak dianil, 120°C /jam,1.8MPa, Tebal 3.2mm | °C | 97 | 78 | 82 | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, |
| 1.8MPa Tebal 4mm 90 |
93 | 95 | ISO 75/A | ISO 75/A | ISO 75/A | |||
| Tidak dianil, 120°C /jam, | 1.8MPa Tebal 4mm 90 |
78 | 82 | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | ||
| 1.8MPa Tebal 4mm 90 |
93 | 96 | Titik Pelunakan Vicat | Titik Pelunakan Vicat | Titik Pelunakan Vicat | |||
| ASTM D-1525 | Dianil 80°C *2jam, | 10N 50°C /jam °C |
97 | 99 | 106 | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 |
| Monomer Sisa | ||||||||
| — | 1.5mm HB Semua Warna | 1.5mm HB Semua Warna | 500 | Mudah Terbakar | Mudah Terbakar | Mudah Terbakar | Mudah Terbakar | Mudah Terbakar |
| UL-94 | — | 1.5mm HB Semua Warna | 1.5mm HB Semua Warna | Spesial | Spesial | Spesial | Spesial | Spesial |
| Pencetakan injeksi | Ketahanan panas tinggi | M.W. Tinggi, Ekstrusi | M.W. Tinggi, Ekstrusi | Aplikasi | Aplikasi | |||
| Wadah makanan, Alat tulis, Mainan, Kaset, Kotak kosmetik | Peralatan makan, Kap lampu, Pelat kristal, Mainan, Laci lemari es | Laci lemari es | Pelat difusi TV & iluminasi, Pelat pemandu cahaya | Aplikasi: | ||||
FAQ:
J: Nama mereknya adalah TAIRILAC GPPS.
T: Berapa nomor model produk GPPS ini?
J: Nomor modelnya adalah GP5250/N.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki produk ini?
J: Produk ini bersertifikasi ISO 9001/14001.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
J: Jumlah pesanan minimum adalah 1 ton.
T: Berapa kisaran harga untuk produk GPPS ini?
J: Harga berkisar antara 1300 hingga 1450 USD per ton.
T: Apa detail pengemasan untuk produk ini?
J: Detail pengemasan meliputi paket 800kg.
T: Berapa perkiraan waktu pengiriman untuk produk ini?
J: Waktu pengiriman antara 30 hingga 45 hari.
T: Apa saja ketentuan pembayaran untuk membeli produk ini?
J: Ketentuan pembayarannya adalah TT (Transfer Telegrafik).