| Resistencia a la tracción: | 45MPA | Fuerza de impacto de Izod: | 1.7 |
|---|---|---|---|
| Fuerza de impacto de Charpy: | 8.0 | Inflamabilidad: | UL-94 |
| Punto de reblandecimiento Vicat: | 97 | Índice de flujo de fusión: | 9.0 |
El grado universal, también conocido como pegamento duro o benceno transparente, se caracteriza por su transparencia, claridad y facilidad de procesamiento. Por otro lado, la alta resistencia al impacto, también conocida como benceno modificado, aparece blanco y opaco. Nuestras características distintivas incluyen bajo GEL y bajo residuo.
En nuestra fábrica, cumplimos con estrictos estándares ambientales en nuestros equipos de producción. Nuestra tecnología de producción madura y estable está libre de cualquier preocupación por la contaminación ambiental.
El moldeo por inyección es un proceso de fabricación en el que un material se calienta y luego se inyecta en una cavidad de molde a alta presión. El material se enfría y se solidifica para formar la forma deseada. Este proceso se utiliza ampliamente en la producción de diversos productos, incluyendo piezas de plástico, componentes automotrices y dispositivos médicos.
El moldeo por inyección ofrece varias ventajas, como la capacidad de producir formas complejas, altas tasas de producción y el uso de una amplia gama de materiales. Es un método rentable para la producción en masa y puede ser altamente automatizado para mayor eficiencia. Sin embargo, los costos de herramientas pueden ser altos inicialmente, y las consideraciones de diseño son importantes para garantizar un moldeo exitoso.
| Propiedad | Método de Prueba | Condición de Prueba | Unidad | PS de Uso General | ||||
| GP5250/N | GP535N | GP535H | GP550N | GP560N | ||||
| Índice de Fluidez | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 min | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| ISO 1133 | ||||||||
| Resistencia al Impacto Izod | ASTM D-256 | 23 °C , 6.4mm de Espesor, Con muescas | kg-cm/cm | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| ISO 180 | 23 °C , 4mm de Espesor,Con muescas | kJ/m2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| Impacto Charpy Resistencia |
ISO-179 | 23 °C,4mm de Espesor GPPS Sin muescas , 4mm de Espesor,HIPS Con muescas |
kJ/m2 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| Resistencia a la Tracción | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | kg/cm2 | 440 | 470 | 520 | 510 | 510 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | MPa | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
| Módulo de Tracción | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/min | kg/cm2 | 26500 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/min | MPa | 3300 | 3350 | 3350 | 3400 | 3400 | |
| Alargamiento a la Tracción | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
| Resistencia a la Flexión | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/min Tramo 50.8mm | kg/cm2 | 900 | 970 | 990 | 1000 | 1000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Tramo 64mm | MPa | 70 | 70 | 80 | ISO 75/A | ISO 75/A | |
| Módulo de Flexión | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/min Tramo 50.8mm | kg/cm2 | 30000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Tramo 64mm | MPa | 3000 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
| Temperatura de Deflexión por Calor ASTM D-648 |
Sin recocer, 120°C /h,1.8MPa, 3.2mm de Espesor | °C | 97 | 78 | 82 | Recocido 80°C *2hr, 120°C /h, | Recocido 80°C *2hr, 120°C /h, | Recocido 80°C *2hr, 120°C /h, |
| 1.8MPa 4mm de Espesor 90 |
93 | 95 | ISO 75/A | ISO 75/A | ISO 75/A | |||
| Sin recocer, 120°C /h, | 1.8MPa 4mm de Espesor 90 |
78 | 82 | Recocido 80°C *2hr, 120°C /h, | Recocido 80°C *2hr, 120°C /h, | Recocido 80°C *2hr, 120°C /h, | ||
| 1.8MPa 4mm de Espesor 90 |
93 | 96 | Punto de Ablandamiento Vicat | Punto de Ablandamiento Vicat | Punto de Ablandamiento Vicat | |||
| ASTM D-1525 | Recocido 80°C *2hr, | 10N 50°C /h °C |
97 | 99 | 106 | ISO 306 | ISO 306 | ISO 306 |
| Monomero Residual | ||||||||
| — | 1.5mm HB Todos los Colores | 1.5mm HB Todos los Colores | 500 | Inflamabilidad | Inflamabilidad | Inflamabilidad | Inflamabilidad | Inflamabilidad |
| UL-94 | — | 1.5mm HB Todos los Colores | 1.5mm HB Todos los Colores | Especialidad | Especialidad | Especialidad | Especialidad | Especialidad |
| Moldeo por inyección | Alta resistencia al calor | Alto P.M., Extrusión | Alto P.M., Extrusión | Aplicación | Aplicación | |||
| Contenedores de alimentos, Artículos de papelería, Juguetes, Casetes, Estuches de cosméticos | Vajilla, Pantallas de lámparas, Platos de cristal, Juguetes, Cajón de refrigerador | Cajón de refrigerador | Placa de difusión de TV e iluminación, Placa de guía de luz | Aplicaciones: | ||||
Preguntas frecuentes:
R: El nombre de la marca es TAIRILAC GPPS.
P: ¿Cuál es el número de modelo de este producto GPPS?
R: El número de modelo es GP5250/N.
P: ¿Qué certificaciones tiene este producto?
R: Este producto está certificado con ISO 9001/14001.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 tonelada.
P: ¿Cuál es el rango de precios de este producto GPPS?
R: El precio oscila entre 1300 y 1450 USD por tonelada.
P: ¿Cuáles son los detalles del embalaje de este producto?
R: Los detalles del embalaje incluyen paquetes de 800 kg.
P: ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega para este producto?
R: El tiempo de entrega es de entre 30 y 45 días.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago para la compra de este producto?
R: Las condiciones de pago son TT (Transferencia Telegráfica).