| Kekuatan lentur: | 85-120 MPa | Kekuatan dampak: | 600-800 J/m |
|---|---|---|---|
| Retardancy api: | UL94 V-2 | Kepadatan: | 1.2 G/cm3 |
| Resistensi UV: | Bagus sekali | Insulasi Listrik: | Bagus sekali |
| Suhu transisi kaca: | 147 ° C. | Kekerasan: | 80-90 Pantai D |
Partikel plastik PC (polikarbonat) adalah plastik rekayasa berkinerja tinggi dengan berbagai sifat fisik:
Selain itu, PC memiliki stabilitas kimia yang baik, tahan terhadap asam lemah, basa lemah, dan minyak netral, tetapi tidak tahan terhadap basa kuat dan sinar ultraviolet.
PC adalah bahan termoplastik non-kristalin yang memerlukan pemanasan awal dan pengeringan sebelum diproses. Dapat dengan mudah dibentuk menggunakan teknik cetakan injeksi atau cetakan ekstrusi.
| Parameter Teknis | Nilai |
|---|---|
| Suhu Transisi Kaca | 147°C |
| Ketahanan Kimia | Tahan Terhadap Sebagian Besar Asam, Alkali, Dan Pelarut Organik |
| Tahan Api | UL94 V-2 |
| Rumus Kimia | C16H14O3 |
| Kekuatan Lentur | 85-120 MPa |
| Isolasi Listrik | Sangat Baik |
| Ketahanan UV | Sangat Baik |
| Titik Leleh | 155-165°C |
| Kepadatan | 1.2 G/cm3 |
| Konduktivitas Termal | 0.2-0.3 W/mK |
Area aplikasi utama
Peralatan elektronik: casing ponsel/komputer, konektor, dll., memanfaatkan isolasi dan stabilitas suhu tinggi mereka
Industri otomotif: penutup lampu depan, bemper, dll., mengandalkan ketahanan benturan dan transparansi mereka
Peralatan medis: dialisis, masker bedah, dll., yang dapat didesinfeksi berulang kali tanpa deformasi
Arsitektur dan pengemasan: jendela pelindung, botol transparan, dll., digunakan sebagai pengganti kaca