| Kepadatan: | 1.2 G/cm3 | Kekuatan dampak: | 600-800 J/m |
|---|---|---|---|
| Insulasi Listrik: | Bagus sekali | Titik lebur: | 155-165 ° C. |
| Kekuatan lentur: | 85-120 MPa | Suhu transisi kaca: | 147 ° C. |
| Transparansi: | 90-95% | Retardancy api: | UL94 V-2 |
Partikel plastik PC (polikarbonat) adalah plastik rekayasa berkinerja tinggi dengan sifat fisik yang mengesankan. Ini termasuk transparansi tinggi (transmisi cahaya 90%), kekuatan luar biasa, dan ketahanan benturan tinggi (kekuatan benturan takik 600-900J/m). Selain itu, mereka menunjukkan ketahanan panas yang luar biasa dengan suhu deformasi termal mulai dari 130 hingga 140 ℃, serta ketahanan suhu rendah yang mengesankan mulai dari -40 ℃ hingga +135 ℃.
Selanjutnya, partikel plastik PC menunjukkan stabilitas kimia yang baik, tahan terhadap asam lemah, basa lemah, dan minyak netral. Namun, mereka tidak tahan terhadap basa kuat dan sinar ultraviolet. PC dikategorikan sebagai termoplastik non-kristalin, yang memerlukan pemanasan awal dan pengeringan sebelum diproses. Bahan tersebut dapat dibentuk menggunakan teknik cetakan injeksi atau cetakan ekstrusi.
| Parameter Teknis | Nilai |
|---|---|
| Konduktivitas Termal | 0.2-0.3 W/mK |
| Ketahanan Kimia | Tahan Terhadap Sebagian Besar Asam, Alkali, Dan Pelarut Organik |
| Isolasi Listrik | Sangat Baik |
| Kepadatan | 1.2 G/cm3 |
| Kekuatan Tarik | 55-75 MPa |
| Ketahanan Api | UL94 V-2 |
| Ketahanan UV | Sangat Baik |
| Suhu Transisi Kaca | 147°C |
| Penyerapan Air | 0.15% |
| Transparansi | 90-95% |
Area aplikasi utama