| Resistensi kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam, basa, dan pelarut organik | Kekerasan: | 80-90 Pantai D |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 1.2 G/cm3 | Suhu transisi kaca: | 147 ° C. |
| Kekuatan tarik: | 55-75 MPa | Penyerapan air: | 0,15% |
| Kekuatan dampak: | 600-800 J/m | Resistensi UV: | Bagus sekali |
Partikel plastik PC (polikarbonat) adalah plastik rekayasa berkinerja tinggi dengan sifat fisik berikut:
Selain itu, partikel plastik PC memiliki stabilitas kimia:
PC adalah termoplastik non-kristalin yang memerlukan pemanasan awal dan pengeringan sebelum diproses. Dapat dibentuk dengan:
| Parameter Teknis | Nilai |
|---|---|
| Titik Leleh | 155-165°C |
| Kekuatan Lentur | 85-120 MPa |
| Kekuatan Benturan | 600-800 J/m |
| Penyerapan Air | 0.15% |
| Ketahanan Kimia | Tahan Terhadap Sebagian Besar Asam, Alkali, Dan Pelarut Organik |
| Ketahanan Api | UL94 V-2 |
| Transparansi | 90-95% |
| Suhu Transisi Kaca | 147°C |
| Rumus Kimia | C16H14O3 |
| Kepadatan | 1.2 G/cm3 |
Area Aplikasi Utama
Peralatan elektronik seperti casing ponsel/komputer dan konektor mendapat manfaat dari isolasi dan stabilitas suhu tinggi yang ditawarkan oleh material.
Di industri otomotif , komponen seperti penutup lampu depan dan bemper populer karena ketahanan benturan dan fitur transparansi mereka.
Peralatan medis seperti dialyzer dan masker bedah lebih memilih bahan ini karena dapat menahan desinfeksi berulang tanpa deformasi.
Arsitektur dan pengemasan industri umumnya menggunakan bahan ini untuk jendela pelindung, botol transparan, dan aplikasi lainnya sebagai pengganti kaca.