| Força de impacto: | Alto | Encolhimento do Molde: | 0,4 - 0,7% |
|---|---|---|---|
| Ponto de fusão: | 100 - 120 ° C | Força de flexão: | 3.500 - 4.500 psi |
| Resistência ao tempo: | Pobres | Temperatura de transição vítrea: | °C 100 |
| Alongamento no intervalo: | 10 - 50% | Material: | Poliestireno |
Em geral, o poliestireno é um material versátil adequado para uma ampla gama de aplicações. Ele encontra uso em itens do dia a dia, componentes elétricos, invólucros de instrumentos, brinquedos, luminárias, eletrodomésticos, artigos de papelaria, recipientes de cosméticos, decorações internas e externas, bandejas de frutas, componentes ópticos como prismas, lentes, vidros de janelas e produtos moldados. Também é empregado na produção de faróis, acessórios de telecomunicações, filmes de capacitores de frequência elétrica, materiais de isolamento de alta frequência, guias de TV, recipientes químicos e muito mais.
Alto impacto, fluxo normal.
| Propriedade | Método de Teste | Condição de Teste | Unidade | PS de Alto Impacto | ||
| HP8250 | HP825N | HP9450 | ||||
| Índice de Fluidez | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 min | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
| ISO 1133 | ||||||
| Resistência ao Impacto Izod | ASTM D-256 | 23 °C , 6.4mm de Espessura, Entalhado | kg-cm/cm | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
| ISO 180 | 23 °C , 4mm de Espessura,Entalhado | kJ/m2 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | |
| Impacto Charpy Resistência |
ISO-179 | 23 °C,4mm de Espessura GPPS Sem Entalhe , 4mm de Espessura,HIPS Entalhado |
kJ/m2 | 10.0 | 12.5 | 11.5 |
| Resistência à Tração | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | kg/cm2 | 245 | 230 | 240 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Módulo de Tração | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/min | kg/cm2 | 19000 | 18000 | 18000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/min | MPa | 2200 | 2200 | 2250 | |
| Alongamento à Tração | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | % | 55 | 55.0 | 55 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | 55 | 55 | 55 | ||
| Resistência à Flexão | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/min Vão 50.8mm | kg/cm2 | 450 | 420 | 440 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Vão 64mm | MPa | 44 | 42 | 47 | |
| Módulo de Flexão | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/min Vão 50.8mm | kg/cm2 | 20000 | 19000 | 19000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Vão 64mm | MPa | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Temperatura de Deflexão ao Calor ASTM D-648 |
Não recozido, 120°C /h,1.8MPa, 3.2mm de Espessura | °C | 98 | Recozido 80°C *2hr, 120°C /h, | 71 | Recozido 80°C *2hr, 120°C /h, |
| 1.8MPa 4mm de Espessura 90 |
ISO 75/A | 91 | ISO 75/A | |||
| Não recozido, 120°C /h, | 1.8MPa 4mm de Espessura 91 |
71 | 74 | Recozido 80°C *2hr, 120°C /h, | ||
| 1.8MPa 4mm de Espessura 91 |
Ponto de Amolecimento Vicat | 91 | Ponto de Amolecimento Vicat | |||
| ASTM D-1525 | Recozido 80°C *2hr, | 10N 50°C /h °C |
98 | 97 | 100 | ISO 306 |
| Monômero Residual | ||||||
| — | 1.5mm HB Todas as Cores | 1.5mm HB Todas as Cores | 500 | Inflamabilidade | Inflamabilidade | Inflamabilidade |
| UL-94 | — | 1.5mm HB Todas as Cores | 1.5mm HB Todas as Cores | Especialidade | Especialidade | Especialidade |
| Alto Impacto, Fluxo Normal | Super Alto Impacto | Aplicação | ||||
| Carcaça de aparelhos elétricos, Carcaça de terminais, Painel do host do computador | roda de linha, Painel de | máquina de lavar, Fitas transportadoras eletrônicas Aplicações: |
||||