| Forza di impatto: | Alto | Restringimento della muffa: | 0,4 - 0,7% |
|---|---|---|---|
| Punto di fusione: | 100 - 120 ° C | Forza di flessione: | 3.500 - 4.500 psi |
| Resistenza alle intemperie: | Povero | Temperatura di transizione in vetro: | °C 100 |
| Allungamento a pausa: | 10 - 50% | Materiale: | Polistirolo |
In generale, il polistirene è un materiale versatile adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Trova impiego in oggetti di uso quotidiano, componenti elettrici, involucri di strumenti, giocattoli, apparecchi di illuminazione, elettrodomestici, cancelleria, contenitori per cosmetici, decorazioni interne ed esterne, vassoi per frutta, componenti ottici come prismi, lenti, vetri per finestre e prodotti stampati. Viene anche impiegato nella produzione di fari, accessori per telecomunicazioni, film per condensatori a frequenza elettrica, materiali isolanti ad alta frequenza, guide TV, contenitori chimici e altro ancora.
Alto impatto, flusso normale.
| Proprietà | Metodo di prova | Condizione di prova | Unità | PS ad alto impatto | ||
| HP8250 | HP825N | HP9450 | ||||
| Indice di fluidità | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 min | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
| ISO 1133 | ||||||
| Resistenza all'urto Izod | ASTM D-256 | 23 °C , 6.4mm di spessore, intagliato | kg-cm/cm | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
| ISO 180 | 23 °C , 4mm di spessore,Intagliato | kJ/m2 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | |
| Resistenza all'urto Charpy Resistenza |
ISO-179 | 23 °C,4mm di spessore GPPS non intagliato , 4mm di spessore,HIPS Intagliato |
kJ/m2 | 10.0 | 12.5 | 11.5 |
| Resistenza alla trazione | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | kg/cm2 | 245 | 230 | 240 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Modulo di trazione | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/min | kg/cm2 | 19000 | 18000 | 18000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/min | MPa | 2200 | 2200 | 2250 | |
| Allungamento a trazione | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | % | 55 | 55.0 | 55 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | 55 | 55 | 55 | ||
| Resistenza alla flessione | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/min Campata 50.8mm | kg/cm2 | 450 | 420 | 440 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Campata 64mm | MPa | 44 | 42 | 47 | |
| Modulo di flessione | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/min Campata 50.8mm | kg/cm2 | 20000 | 19000 | 19000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Campata 64mm | MPa | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Temperatura di deflessione termica ASTM D-648 |
Non ricotto, 120°C /h,1.8MPa, 3.2mm di spessore | °C | 98 | Ricotto 80°C *2hr, 120°C /h, | 71 | Ricotto 80°C *2hr, 120°C /h, |
| 1.8MPa 4mm di spessore 90 |
ISO 75/A | 91 | ISO 75/A | |||
| Non ricotto, 120°C /h, | 1.8MPa 4mm di spessore 91 |
71 | 74 | Ricotto 80°C *2hr, 120°C /h, | ||
| 1.8MPa 4mm di spessore 91 |
Punto di rammollimento Vicat | 91 | Punto di rammollimento Vicat | |||
| ASTM D-1525 | Ricotto 80°C *2hr, | 10N 50°C /h °C |
98 | 97 | 100 | ISO 306 |
| Monometro residuo | ||||||
| — | 1.5mm HB Tutti i colori | 1.5mm HB Tutti i colori | 500 | Infiammabilità | Infiammabilità | Infiammabilità |
| UL-94 | — | 1.5mm HB Tutti i colori | 1.5mm HB Tutti i colori | Specialità | Specialità | Specialità |
| Alto impatto, flusso normale | Super alto impatto | Applicazione | ||||
| Alloggiamento di elettrodomestici, Alloggiamento terminale, Pannello dell'host del computer | ruota di linea, Pannello di | lavatrice, Nastri per trasportatori elettronici Applicazioni: |
||||