| Kekuatan dampak: | Tinggi | Penyusutan Cetakan: | 0,4 - 0,7% |
|---|---|---|---|
| Titik lebur: | 100 - 120 ° C | Kekuatan lentur: | 3.500 - 4.500 psi |
| Resistensi cuaca: | Miskin | Suhu transisi kaca: | 100 °C |
| Perpanjangan saat istirahat: | 10 - 50% | Bahan: | Polistiren |
Secara umum, polistirena adalah bahan serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi. Bahan ini digunakan dalam barang sehari-hari, komponen listrik, cangkang instrumen, mainan, perlengkapan pencahayaan, peralatan rumah tangga, alat tulis, wadah kosmetik, dekorasi interior dan eksterior, baki buah, komponen optik seperti prisma, lensa, kaca jendela, dan produk cetakan. Bahan ini juga digunakan dalam produksi lampu depan, aksesori telekomunikasi, film kapasitor frekuensi listrik, bahan isolasi frekuensi tinggi, panduan TV, wadah kimia, dan banyak lagi.
Dampak tinggi, aliran normal.
| Properti | Metode Uji | Kondisi Uji | Satuan | High Impact PS | ||
| HP8250 | HP825N | HP9450 | ||||
| Indeks Aliran Leleh | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 mnt | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
| ISO 1133 | ||||||
| Kekuatan Impak Izod | ASTM D-256 | 23 °C , Tebal 6.4mm, Berlekuk | kg-cm/cm | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
| ISO 180 | 23 °C , Tebal 4mm,Berlekuk | kJ/m2 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | |
| Impak Charpy Kekuatan |
ISO-179 | 23 °C, Tebal 4mm GPPS Tidak Berlekuk , Tebal 4mm,HIPS Berlekuk |
kJ/m2 | 10.0 | 12.5 | 11.5 |
| Kekuatan Tarik | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/mnt | kg/cm2 | 245 | 230 | 240 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/mnt | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Modulus Tarik | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/mnt | kg/cm2 | 19000 | 18000 | 18000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/mnt | MPa | 2200 | 2200 | 2250 | |
| Perpanjangan Tarik | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/mnt | % | 55 | 55.0 | 55 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/mnt | 55 | 55 | 55 | ||
| Kekuatan Lentur | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/mnt Rentang 50.8mm | kg/cm2 | 450 | 420 | 440 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/mnt Rentang 64mm | MPa | 44 | 42 | 47 | |
| Modulus Lentur | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/mnt Rentang 50.8mm | kg/cm2 | 20000 | 19000 | 19000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/mnt Rentang 64mm | MPa | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Suhu Defleksi Panas ASTM D-648 |
Tidak dianil, 120°C /jam,1.8MPa, Tebal 3.2mm | °C | 98 | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | 71 | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, |
| 1.8MPa Tebal 4mm 90 |
ISO 75/A | 91 | ISO 75/A | |||
| Tidak dianil, 120°C /jam, | 1.8MPa Tebal 4mm 91 |
71 | 74 | Dianil 80°C *2jam, 120°C /jam, | ||
| 1.8MPa Tebal 4mm 91 |
Titik Pelunakan Vicat | 91 | Titik Pelunakan Vicat | |||
| ASTM D-1525 | Dianil 80°C *2jam, | 10N 50°C /jam °C |
98 | 97 | 100 | ISO 306 |
| Monomer Sisa | ||||||
| — | 1.5mm HB Semua Warna | 1.5mm HB Semua Warna | 500 | Mudah Terbakar | Mudah Terbakar | Mudah Terbakar |
| UL-94 | — | 1.5mm HB Semua Warna | 1.5mm HB Semua Warna | Spesial | Spesial | Spesial |
| Dampak Tinggi, Aliran Normal | Dampak Super-tinggi | Aplikasi | ||||
| Rumah peralatan listrik, Rumah terminal, Panel host komputer | roda garis, Panel | mesin cuci, Pita pembawa elektronik Aplikasi: |
||||