| Force d'impact: | Haut | Retrait de moisissure: | 0,4 - 0,7% |
|---|---|---|---|
| Point de fusion: | 100 - 120 ° C | Résistance à la flexion: | 3 500 - 4 500 psi |
| Résistance aux intempéries: | Pauvres | Température de transition du verre: | 100 ° C |
| Allongement à la pause: | 10 - 50% | Matériel: | Polystyrène |
En général, le polystyrène est un matériau polyvalent adapté à un large éventail d'applications. Il est utilisé dans les articles de tous les jours, les composants électriques, les coques d'instruments, les jouets, les luminaires, les appareils électroménagers, la papeterie, les contenants de cosmétiques, les décorations intérieures et extérieures, les plateaux à fruits, les composants optiques comme les prismes, les lentilles, les vitres et les produits moulés. Il est également utilisé dans la production de phares, d'accessoires de télécommunications, de films de condensateurs à fréquence électrique, de matériaux d'isolation haute fréquence, de guides TV, de conteneurs chimiques, et plus encore.
Impact élevé, écoulement normal.
| Propriété | Méthode d'essai | Condition d'essai | Unité | PS à impact élevé | ||
| HP8250 | HP825N | HP9450 | ||||
| Indice de fluidité | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 min | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
| ISO 1133 | ||||||
| Résistance aux chocs Izod | ASTM D-256 | 23 °C , 6.4mm d'épaisseur, entaillé | kg-cm/cm | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
| ISO 180 | 23 °C , 4mm d'épaisseur,Entaillé | kJ/m2 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | |
| Résistance aux chocs Charpy Résistance |
ISO-179 | 23 °C, 4mm d'épaisseur GPPS non entaillé , 4mm d'épaisseur,HIPS entaillé |
kJ/m2 | 10.0 | 12.5 | 11.5 |
| Résistance à la traction | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | kg/cm2 | 245 | 230 | 240 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Module d'élasticité en traction | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/min | kg/cm2 | 19000 | 18000 | 18000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/min | MPa | 2200 | 2200 | 2250 | |
| Allongement à la rupture | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/min | % | 55 | 55.0 | 55 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/min | 55 | 55 | 55 | ||
| Résistance à la flexion | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/min Portée 50.8mm | kg/cm2 | 450 | 420 | 440 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Portée 64mm | MPa | 44 | 42 | 47 | |
| Module de flexion | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/min Portée 50.8mm | kg/cm2 | 20000 | 19000 | 19000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/min Portée 64mm | MPa | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Température de fléchissement sous charge ASTM D-648 |
Non recuit, 120°C /h, 1.8MPa, 3.2mm d'épaisseur | °C | 98 | Recuit 80°C *2h, 120°C /h, | 71 | Recuit 80°C *2h, 120°C /h, |
| 1.8MPa 4mm d'épaisseur 90 |
ISO 75/A | 91 | ISO 75/A | |||
| Non recuit, 120°C /h, | 1.8MPa 4mm d'épaisseur 91 |
71 | 74 | Recuit 80°C *2h, 120°C /h, | ||
| 1.8MPa 4mm d'épaisseur 91 |
Point de ramollissement Vicat | 91 | Point de ramollissement Vicat | |||
| ASTM D-1525 | Recuit 80°C *2h, | 10N 50°C /h °C |
98 | 97 | 100 | ISO 306 |
| Monomère résiduel | ||||||
| — | 1.5mm HB Toutes couleurs | 1.5mm HB Toutes couleurs | 500 | Inflammabilité | Inflammabilité | Inflammabilité |
| UL-94 | — | 1.5mm HB Toutes couleurs | 1.5mm HB Toutes couleurs | Spécialité | Spécialité | Spécialité |
| Impact élevé, écoulement normal | Impact super élevé | Application | ||||
| Boîtier d'appareil électrique, Boîtier de borne, Panneau d'ordinateur hôte | roue de ligne, Panneau de | machine à laver, Bandes de transport électroniques Applications : |
||||