| Darbe gücü: | Yüksek | Kalıp Çekme: | 0.4 -% 0.7 |
|---|---|---|---|
| Erime noktası: | 100 - 120 ° C | Bükülme mukavemeti: | 3.500 - 4.500 psi |
| Hava durumu direnci: | Fakir | Cam geçiş sıcaklığı: | 100 °C |
| Molada Uzatma: | 10 -% 50 | Malzeme: | polistiren |
Genel olarak, polistiren çok çeşitli uygulamalar için uygun, çok yönlü bir malzemedir. Günlük eşyalarda, elektrikli bileşenlerde, enstrüman kabuklarında, oyuncaklarda, aydınlatma armatürlerinde, ev aletlerinde, kırtasiye malzemelerinde, kozmetik kaplarında, iç ve dış dekorasyonlarda, meyve tepsilerinde, prizmalar, lensler, pencere camları ve kalıplanmış ürünler gibi optik bileşenlerde kullanılır. Ayrıca far, telekomünikasyon aksesuarları, elektrik frekanslı kondansatör filmleri, yüksek frekanslı yalıtım malzemeleri, TV kılavuzları, kimyasal kaplar ve daha fazlasının üretiminde de kullanılır.
Yüksek darbe, normal akış.
| Özellik | Test Metodu | Test Koşulu | Birim | Yüksek Darbeli PS | ||
| HP8250 | HP825N | HP9450 | ||||
| Erime Akış İndeksi | ASTM D-1238 | 200 °C X 5kg | g/10 dk | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
| ISO 1133 | ||||||
| Izod Darbe Dayanımı | ASTM D-256 | 23 °C , 6.4mm Kalınlık, Çentikli | kg-cm/cm | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
| ISO 180 | 23 °C , 4mm Kalınlık,Çentikli | kJ/m2 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | |
| Charpy Darbe Dayanımı |
ISO-179 | 23 °C,4mm Kalınlık GPPS Çentiksiz , 4mm Kalınlık,HIPS Çentikli |
kJ/m2 | 10.0 | 12.5 | 11.5 |
| Çekme Dayanımı | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/dk | kg/cm2 | 245 | 230 | 240 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/dk | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Çekme Modülü | ASTM D-638 | 23 °C , 1mm/dk | kg/cm2 | 19000 | 18000 | 18000 |
| ISO 527 | 23 °C , 1mm/dk | MPa | 2200 | 2200 | 2250 | |
| Çekme Uzaması | ASTM D-638 | 23 °C , 5mm/dk | % | 55 | 55.0 | 55 |
| ISO 527 | 23 °C , 20mm/dk | 55 | 55 | 55 | ||
| Eğilme Dayanımı | ASTM D-790 | 23 °C , 1,2mm/dk Açıklık 50.8mm | kg/cm2 | 450 | 420 | 440 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/dk Açıklık 64mm | MPa | 44 | 42 | 47 | |
| Eğilme Modülü | ASTM D-790 | 23 °C , 1.2mm/dk Açıklık 50.8mm | kg/cm2 | 20000 | 19000 | 19000 |
| ISO 178 | 23 °C , 2mm/dk Açıklık 64mm | MPa | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Isı Sapma Sıcaklığı |
ASTM D-648 | Tavlanmamış, 120°C /sa,1.8MPa, 3.2mm Kalınlık | °C | 76 | 73 | 76 |
| Tavlanmış 80°C *2sa, 120°C /sa, 1.8MPa, 3.2mm Kalınlık |
90 | 89 | 90 | |||
| ISO 75/A | Tavlanmamış, 120°C /sa, 1.8MPa 4mm Kalınlık |
73 | 71 | 74 | ||
| Tavlanmış 80°C *2sa, 120°C /sa, 1.8MPa 4mm Kalınlık |
91 | 89 | 91 | |||
| Vicat Yumuşama Noktası | ASTM D-1525 | Tavlanmış 80°C *2sa, 10N 50°C /sa |
°C | 98 | 97 | 100 |
| ISO 306 | ||||||
| Kalıntı Monomer | — | — | ppm maks | 500 | 500 | 500 |
| Yanabilirlik | UL-94 | — | — | 1.5mm HB Tüm Renkler | 1.5mm HB Tüm Renkler | 1.5mm HB Tüm Renkler |
| Özellik | Yüksek Darbe, Normal akış | Süper yüksek Darbe | ||||
| Uygulama | Elektrikli cihaz muhafazası, Terminal muhafazası, Bilgisayar ana panel | hat tekerleği, Yıkama makinesi paneli, Elektronik taşıyıcı bantlar Uygulamalar: |
||||