| Force d'impact: | Haut | Inflammabilité: | Auto-extincteur |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Polystyrène | Point de fusion: | 100 - 120 ° C |
| Densité: | 1,04 g / cm3 | Température de transition du verre: | 100 ° C |
| Retrait de moisissure: | 0,4 - 0,7% | Applications: | Emballage, jouets, articles ménagers |
Le polystyrène de qualité générale est polyvalent et peut être appliqué à un large éventail d'utilisations. Il est couramment utilisé dans la production de produits de première nécessité, de composants électriques, de coques d'instruments, de jouets, de lampes, d'appareils ménagers, de papeterie, de contenants de cosmétiques, de décorations intérieures et extérieures, de plateaux à fruits, de composants optiques, y compris les prismes, les lentilles, les fenêtres de lentilles et le moulage, les phares, les accessoires de télécommunications, les films de condensateurs à fréquence électrique, les contenants pour matériaux d'isolation haute fréquence, les guides de télévision, les contenants chimiques, et plus encore.
Un impact élevé peut perturber le cours normal des opérations, entraînant des changements ou des perturbations importants dans un système, un processus ou une situation. Cela peut avoir des conséquences considérables qui nécessitent une attention et une correction immédiates.
Le flux normal fait référence à la progression régulière et attendue des événements ou des opérations au sein d'un cadre donné. Il représente la procédure d'exploitation standard ou la manière typique dont les choses sont censées fonctionner sans interruptions ou perturbations majeures.
| Modèle de produit en polystyrène à fort impact : HP835N | ||||||
| (I) section de description du produit | ||||||
| Niveau de spécification | qualité d'injection | Couleur d'apparence | blanc | |||
| aperçu de l'utilisation | Résistance élevée aux chocs et à la traction, bonne fluidité de traitement, résistance à la fissuration sous contrainte environnementale, etc. | |||||
| Description | sont largement utilisés dans les appareils ménagers, le moulage électronique et d'autres industries | |||||
| (II) Produits | ||||||
| projet de performance | conditions d'essai | méthode d'essai | Valeur typique | unité | ||
| Performance de base | indice de fluidité à chaud | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10min | |
| densité | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| absorption d'eau | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| performance thermique | point de ramollissement Vicat | 10N,50℃/h | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| performance physique | retrait de traitement | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| propriétés mécaniques | contrainte d'élongation | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| contrainte de rupture | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| allongement | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| brillance | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Résistance aux chocs Izod | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) instructions du produit | ||||||
| conditions de traitement | ● Séchage à 80 ℃ pendant environ 2 à 3 heures avant le traitement normal | |||||
| ● La température d'injection recommandée est de 180-220 ℃ | ||||||
| ● Maintenir la température du moule stable à 30-60 ℃ | ||||||
| ● Ne laissez pas la résine thermofusible dans le cylindre chauffant pendant une longue période pendant le cycle de moulage par injection | ||||||
Le boîtier d'appareil électrique fait référence au boîtier ou au couvercle qui enferme les composants internes d'un appareil ou d'un appareil électrique.
Le boîtier de bornier est l'enceinte de protection des bornes utilisées pour connecter des fils ou des câbles électriques dans diverses applications.
Le panneau d'un ordinateur hôte est la surface où les composants tels que la carte mère, l'alimentation et d'autres matériels sont montés et connectés pour créer un système informatique fonctionnel.
Q : Quel est le numéro de modèle du produit en polystyrène à fort impact ?
R : Le numéro de modèle est GP525.
Q : Quelle est la quantité minimale de commande pour le produit en polystyrène à fort impact ?
R : La quantité minimale de commande est de 800 à 1200 kg.
Q : Quelle est la fourchette de prix du produit en polystyrène à fort impact ?
R : Les prix varient de 1300 à 1500 USD.
Q : Comment le produit en polystyrène à fort impact est-il emballé ?
R : Le produit est emballé dans des sacs.
Q : Quels sont les délais de livraison et les conditions de paiement du produit en polystyrène à fort impact ?
R : Le délai de livraison est de 5 à 25 jours, et les conditions de paiement sont TT (virement télégraphique).