| Kekuatan dampak: | Tinggi | Kemampuan terbakar: | Lingkar Diri |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Polistiren | Titik lebur: | 100 - 120 ° C |
| Kepadatan: | 1.04 g/cm3 | Suhu transisi kaca: | 100 °C |
| Penyusutan Cetakan: | 0,4 - 0,7% | Aplikasi: | Kemasan, mainan, barang -barang rumah tangga |
Polistirena kelas umum serbaguna dan dapat diterapkan pada berbagai penggunaan. Umumnya digunakan dalam produksi kebutuhan sehari-hari, komponen listrik, cangkang instrumen, mainan, lampu, peralatan rumah tangga, alat tulis, wadah kosmetik, dekorasi dalam dan luar ruangan, baki buah, komponen optik termasuk prisma, lensa, jendela lensa, dan pencetakan, lampu depan, aksesori telekomunikasi, film kapasitor frekuensi listrik, wadah untuk bahan isolasi frekuensi tinggi, panduan TV, wadah kimia, dan banyak lagi.
Dampak tinggi dapat mengganggu alur operasi normal, menyebabkan perubahan atau gangguan yang signifikan pada suatu sistem, proses, atau situasi. Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang luas yang memerlukan perhatian dan perbaikan segera.
Alur normal mengacu pada perkembangan peristiwa atau operasi yang teratur dan diharapkan dalam kerangka kerja tertentu. Ini mewakili prosedur operasi standar atau cara tipikal hal-hal seharusnya berfungsi tanpa gangguan atau gangguan besar.
| Model Produk Polistirena Kelas Dampak Tinggi: HP835N | ||||||
| (I) bagian deskripsi produk | ||||||
| Tingkat spesifikasi | kelas injeksi | Warna Penampilan | putih | |||
| ikhtisar penggunaan | Dampak tinggi dan kekuatan tarik, fluiditas pemrosesan yang baik, ketahanan retak tegangan lingkungan, dll. | |||||
| Keterangan | banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, pencetakan elektronik, dan industri lainnya | |||||
| (II) Produk | ||||||
| proyek kinerja | kondisi pengujian | metode pengujian | Nilai tipikal | satuan | ||
| Kinerja dasar | laju aliran leleh | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10min | |
| kepadatan | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| penyerapan air | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| kinerja termal | titik lunak vicat | 10N,50℃/h | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| kinerja fisik | penyusutan pemrosesan | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| sifat mekanik | tegangan luluh | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| tegangan fraktur | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| perpanjangan | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| kilau | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Kekuatan impak Izod | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) instruksi produk | ||||||
| kondisi pemrosesan | ● Pengeringan pada suhu 80 ℃ selama sekitar 2-3 jam sebelum pemrosesan normal | |||||
| ● Suhu injeksi yang direkomendasikan adalah 180-220 ℃ | ||||||
| ● Jaga suhu cetakan tetap stabil pada suhu 30-60 ℃ | ||||||
| ● Jangan biarkan resin leleh panas di dalam laras pemanas untuk waktu yang lama selama siklus pencetakan injeksi | ||||||
Rumah peralatan listrik mengacu pada selungkup atau penutup yang menutupi komponen internal perangkat atau peralatan listrik.
Rumah terminal adalah selungkup pelindung untuk terminal yang digunakan untuk menghubungkan kabel atau kabel listrik dalam berbagai aplikasi.
Panel host komputer adalah permukaan tempat komponen seperti motherboard, catu daya, dan perangkat keras lainnya dipasang dan dihubungkan untuk membuat sistem komputer yang berfungsi.
T: Berapa nomor model produk Polistirena Dampak Tinggi?
J: Nomor modelnya adalah GP525.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk Polistirena Dampak Tinggi?
J: Jumlah pesanan minimum adalah 800-1200KG.
T: Berapa kisaran harga untuk produk Polistirena Dampak Tinggi?
J: Harga berkisar antara 1300 hingga 1500 USD.
T: Bagaimana produk Polistirena Dampak Tinggi dikemas?
J: Produk dikemas dalam kantong.
T: Berapa waktu pengiriman dan ketentuan pembayaran untuk produk Polistirena Dampak Tinggi?
J: Waktu pengiriman adalah 5-25 hari, dan ketentuan pembayarannya adalah TT (Transfer Telegrafik).