| Forza di impatto: | Alto | Infiammabilità: | Autoestinzione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Polistirolo | Punto di fusione: | 100 - 120 ° C |
| Densità: | 1,04 g/cm3 | Temperatura di transizione in vetro: | °C 100 |
| Restringimento della muffa: | 0,4 - 0,7% | Applicazioni: | Imballaggio, giocattoli, articoli per la casa |
Il polistirene di grado generico è versatile e può essere applicato a un'ampia gamma di usi. È comunemente utilizzato nella produzione di beni di prima necessità, componenti elettrici, involucri di strumenti, giocattoli, lampade, elettrodomestici, cancelleria, contenitori per cosmetici, decorazioni per interni ed esterni, vassoi per frutta, componenti ottici tra cui prismi, lenti, finestre per lenti e stampaggio, fari, accessori per telecomunicazioni, film per condensatori a frequenza elettrica, contenitori per materiali isolanti ad alta frequenza, guide TV, contenitori chimici e altro.
L'alto impatto può interrompere il normale flusso delle operazioni, causando cambiamenti o disturbi significativi a un sistema, processo o situazione. Può avere conseguenze di vasta portata che richiedono attenzione e rimedi immediati.
Il flusso normale si riferisce alla progressione regolare e prevista di eventi o operazioni all'interno di un determinato quadro. Rappresenta la procedura operativa standard o il modo tipico in cui le cose dovrebbero funzionare senza interruzioni o disturbi importanti.
| Modello di prodotto in polistirene ad alto impatto: HP835N | ||||||
| (I) sezione descrizione del prodotto | ||||||
| Livello di specifica | grado di iniezione | Colore aspetto | bianco | |||
| panoramica dell'utilizzo | Elevata resistenza agli urti e alla trazione, buona fluidità di lavorazione, resistenza alla rottura da stress ambientale, ecc. | |||||
| Descrizione | sono ampiamente utilizzati negli elettrodomestici, nello stampaggio di componenti elettronici e in altri settori | |||||
| (II) Prodotti | ||||||
| progetto di prestazione | condizioni di prova | metodo di prova | Valore tipico | unità | ||
| Prestazioni di base | tasso di flusso di fusione | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10min | |
| densità | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| assorbimento d'acqua | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| prestazioni termiche | punto di rammollimento Vicat | 10N,50℃/h | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| prestazioni fisiche | ritiro di lavorazione | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| proprietà meccaniche | tensione di snervamento | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| tensione di rottura | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| allungamento | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| lucentezza | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Resistenza all'urto Izod | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) istruzioni sul prodotto | ||||||
| condizioni di lavorazione | ● Essiccazione a 80 ℃ per circa 2-3 ore prima della lavorazione normale | |||||
| ● La temperatura di iniezione consigliata è 180-220 ℃ | ||||||
| ● Mantenere la temperatura dello stampo stabile a 30-60 ℃ | ||||||
| ● Non lasciare la resina fusa a caldo nel cilindro di riscaldamento per molto tempo durante il ciclo di stampaggio a iniezione | ||||||
L'involucro degli apparecchi elettrici si riferisce all'involucro o al coperchio che racchiude i componenti interni di un dispositivo o apparecchio elettrico.
L'involucro dei terminali è l'involucro protettivo per i terminali utilizzati per collegare fili o cavi elettrici in varie applicazioni.
Il pannello di un host di computer è la superficie in cui i componenti come la scheda madre, l'alimentatore e altri hardware sono montati e collegati per creare un sistema informatico funzionante.
D: Qual è il numero di modello del prodotto in polistirene ad alto impatto?
R: Il numero di modello è GP525.
D: Qual è la quantità minima d'ordine per il prodotto in polistirene ad alto impatto?
R: La quantità minima d'ordine è 800-1200KG.
D: Qual è l'intervallo di prezzi per il prodotto in polistirene ad alto impatto?
R: I prezzi variano da 1300 a 1500 USD.
D: Come viene confezionato il prodotto in polistirene ad alto impatto?
R: Il prodotto è confezionato in sacchi.
D: Quali sono i tempi di consegna e le condizioni di pagamento per il prodotto in polistirene ad alto impatto?
R: I tempi di consegna sono di 5-25 giorni e le condizioni di pagamento sono TT (Trasferimento telegrafico).