| Darbe gücü: | Yüksek | Alevlendirme: | Kendini söndürme |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | polistiren | Erime noktası: | 100 - 120 ° C |
| Yoğunluk: | 1.04 g/cm3 | Cam geçiş sıcaklığı: | 100 °C |
| Kalıp Çekme: | 0.4 -% 0.7 | Başvuru: | Ambalaj, oyuncaklar, ev eşyaları |
Genel sınıf polistiren çok yönlüdür ve çok çeşitli kullanımlara uygulanabilir. Genellikle günlük ihtiyaçların, elektrikli bileşenlerin, enstrüman kabuklarının, oyuncakların, lambaların, ev aletlerinin, kırtasiye malzemelerinin, kozmetik kaplarının, iç ve dış dekorasyonların, meyve tepsilerinin, prizmalar, lensler, lens pencereleri ve kalıplama dahil optik bileşenlerin, farların, telekomünikasyon aksesuarlarının, elektrik frekanslı kondansatör filmlerinin, yüksek frekanslı yalıtım malzemeleri için kapların, TV kılavuzlarının, kimyasal kapların ve daha fazlasının üretiminde kullanılır.
Yüksek darbe, bir sistemin, sürecin veya durumun normal akışını bozabilir, önemli değişikliklere veya rahatsızlıklara neden olabilir. Acil dikkat ve düzeltme gerektiren geniş kapsamlı sonuçları olabilir.
Normal akış, belirli bir çerçeve içindeki olayların veya operasyonların düzenli, beklenen ilerlemesini ifade eder. Herhangi bir büyük kesinti veya rahatsızlık olmadan, işlerin standart işletim prosedürünü veya tipik işleyiş biçimini temsil eder.
| Yüksek Darbe Sınıfı Polistiren Ürün Modeli: HP835N | ||||||
| (I) ürün açıklaması bölümü | ||||||
| Şartname seviyesi | enjeksiyon sınıfı | Görünüm Rengi | beyaz | |||
| kullanım genel bakışı | Yüksek darbe ve çekme mukavemeti, iyi işleme akışkanlığı, çevresel gerilme çatlamasına karşı direnç vb. | |||||
| Açıklama | ev aletleri, elektronik kalıplama ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır | |||||
| (II) Ürünler | ||||||
| performans projesi | test koşulları | test yöntemi | Tipik değer | birim | ||
| Temel performans | erime akış hızı | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10dk | |
| yoğunluk | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| su emilimi | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| termal performans | vicat yumuşama noktası | 10N,50℃/saat | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| fiziksel performans | işleme büzülmesi | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| mekanik özellikler | akma gerilmesi | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| kırılma gerilmesi | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| uzama | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| parlaklık | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Izod darbe dayanımı | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) ürün talimatları | ||||||
| işleme koşulları | ● Normal işlemden önce yaklaşık 2-3 saat boyunca 80 ℃ de kurutma | |||||
| ● Önerilen enjeksiyon sıcaklığı 180-220 ℃ | ||||||
| ● Kalıp sıcaklığını 30-60 ℃ | ||||||
| de sabit tutun | ||||||
Uygulamalar:
Elektrikli cihaz muhafazası, bir elektrikli cihazın veya aletin iç bileşenlerini çevreleyen kasa veya kapak anlamına gelir.
Klemens muhafazası, çeşitli uygulamalarda elektrik telleri veya kablolarını bağlamak için kullanılan klemensler için koruyucu muhafazadır.
SSS:
S: Yüksek Darbe Polistiren ürününün model numarası nedir?
C: Model numarası GP525'tir.
S: Yüksek Darbe Polistiren ürünü için minimum sipariş miktarı nedir?
C: Minimum sipariş miktarı 800-1200KG'dir.
S: Yüksek Darbe Polistiren ürününün fiyat aralığı nedir?
C: Fiyat 1300 ila 1500 USD arasında değişmektedir.
S: Yüksek Darbe Polistiren ürünü nasıl paketlenir?
C: Ürün torbalarda paketlenir.
S: Yüksek Darbe Polistiren ürünü için teslim süresi ve ödeme koşulları nelerdir?