| Impactsterkte: | Hoog | Ontvlambaarheid: | Zelfverblijvend |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Polystyreen | Smeltpunt: | 100 - 120 ° C |
| Dikte: | 1,04 g/cm3 | Glasovergangstemperatuur: | 100 °C |
| Schimmel Krimp: | 0,4 - 0,7% | Toepassingen: | Verpakking, speelgoed, huishoudelijke artikelen |
De algemene kwaliteit van polystyreen is veelzijdig en kan worden toegepast op een breed scala aan toepassingen. Het wordt vaak gebruikt bij de productie van dagelijkse benodigdheden, elektrische componenten, instrumentbehuizingen, speelgoed, lampen, huishoudelijke apparaten, briefpapier, cosmeticaverpakkingen, binnen- en buitendcoraties, fruitschalen, optische componenten waaronder prisma's, lenzen, lensvensters en vormstukken, koplampen, telecomaccessoires, elektrische frequentiecondensatorfilms, containers voor hoogfrequente isolatiematerialen, tv-geleiders, chemische containers en meer.
Hoge impact kan de normale gang van zaken verstoren, wat aanzienlijke verandering of verstoring van een systeem, proces of situatie veroorzaakt. Het kan verstrekkende gevolgen hebben die onmiddellijke aandacht en herstel vereisen.
Normale gang verwijst naar de reguliere, verwachte voortgang van gebeurtenissen of operaties binnen een bepaald kader. Het vertegenwoordigt de standaardprocedure of de typische manier waarop dingen geacht worden te functioneren zonder grote onderbrekingen of verstoringen.
| High Impact Grade Polystyreen Productmodel: HP835N | ||||||
| (I) productbeschrijving sectie | ||||||
| Specificatieniveau | injectiekwaliteit | Uiterlijk Kleur | wit | |||
| gebruiksoverzicht | Hoge impact- en treksterkte, goede verwerkingsvloeibaarheid, weerstand tegen omgevingsstressscheuren, enz. | |||||
| Beschrijving | worden veel gebruikt in huishoudelijke apparaten, elektronica-vormen en andere industrieën | |||||
| (II) Producten | ||||||
| prestatieproject | testomstandigheden | testmethode | Typische waarde | eenheid | ||
| Basisprestaties | smeltstroomsnelheid | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10min | |
| dichtheid | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| wateropname | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| thermische prestaties | vicat verzachtingspunt | 10N,50℃/h | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| fysische prestaties | verwerkingskrimp | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| mechanische eigenschappen | vloeigrens | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| breukspanning | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| rek | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| glans | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Izod slagsterkte | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) productinstructies | ||||||
| verwerkingsomstandigheden | ● Drogen bij 80 ℃ gedurende ongeveer 2-3 uur voor normale verwerking | |||||
| ● De aanbevolen injectietemperatuur is 180-220 ℃ | ||||||
| ● Houd de matrijs temperatuur stabiel op 30-60 ℃ | ||||||
| ● Laat de hete smeltlijm niet lange tijd in de verwarmingscilinder zitten tijdens de spuitgietcyclus | ||||||
Elektrische apparaatbehuizing verwijst naar de behuizing of deksel dat de interne componenten van een elektrisch apparaat of toestel omsluit.
Terminalbehuizing is de beschermende behuizing voor terminals die worden gebruikt om elektrische draden of kabels aan te sluiten in verschillende toepassingen.
Het paneel van een computerhost is het oppervlak waarop componenten zoals het moederbord, de voeding en andere hardware worden gemonteerd en aangesloten om een functionerend computersysteem te creëren.
V: Wat is het modelnummer van het High Impact Polystyreen product?
A: Het modelnummer is GP525.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor het High Impact Polystyreen product?
A: De minimale bestelhoeveelheid is 800-1200KG.
V: Wat is de prijsklasse voor het High Impact Polystyreen product?
A: De prijs varieert van 1300 tot 1500 USD.
V: Hoe wordt het High Impact Polystyreen product verpakt?
A: Het product wordt verpakt in zakken.
V: Wat zijn de levertijd en betalingsvoorwaarden voor het High Impact Polystyreen product?
A: De levertijd is 5-25 dagen en de betalingsvoorwaarden zijn TT (Telegrafische Overboeking).