| Fuerza de impacto: | Alto | Inflamabilidad: | Autoextinguidor |
|---|---|---|---|
| Material: | Polistireno | Punto de fusión: | 100 - 120 ° C |
| Densidad: | 1.04 g/cm3 | Temperatura de transición de vidrio: | 100 ° C |
| Contracción del molde: | 0.4 - 0.7% | Aplicaciones: | Embalaje, juguetes, artículos para el hogar |
El poliestireno de grado general es versátil y se puede aplicar a una amplia gama de usos. Se utiliza comúnmente en la producción de artículos de primera necesidad, componentes eléctricos, carcasas de instrumentos, juguetes, lámparas, electrodomésticos, artículos de papelería, envases de cosméticos, decoraciones interiores y exteriores, bandejas de frutas, componentes ópticos, incluidos prismas, lentes, ventanas de lentes y molduras, faros, accesorios de telecomunicaciones, películas de condensadores de frecuencia eléctrica, contenedores para materiales de aislamiento de alta frecuencia, guías de TV, contenedores químicos y más.
El alto impacto puede interrumpir el flujo normal de las operaciones, causando cambios o alteraciones significativas en un sistema, proceso o situación. Puede tener consecuencias de gran alcance que requieren atención y remediación inmediatas.
El flujo normal se refiere a la progresión regular y esperada de eventos u operaciones dentro de un marco dado. Representa el procedimiento operativo estándar o la forma típica en que se supone que las cosas funcionan sin interrupciones o alteraciones importantes.
| Modelo de producto de poliestireno de alto impacto: HP835N | ||||||
| (I) sección de descripción del producto | ||||||
| Nivel de especificación | grado de inyección | Color de apariencia | blanco | |||
| resumen de uso | Alta resistencia al impacto y a la tracción, buena fluidez de procesamiento, resistencia al agrietamiento por tensión ambiental, etc. | |||||
| Descripción | se utilizan ampliamente en electrodomésticos, moldeo de electrónica y otras industrias | |||||
| (II) Productos | ||||||
| proyecto de rendimiento | condiciones de prueba | método de prueba | Valor típico | unidad | ||
| Rendimiento básico | tasa de flujo de fusión | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10min | |
| densidad | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| absorción de agua | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| rendimiento térmico | punto de ablandamiento Vicat | 10N,50℃/h | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| rendimiento físico | contracción de procesamiento | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| propiedades mecánicas | tensión de fluencia | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| tensión de fractura | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| elongación | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| brillo | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Resistencia al impacto Izod | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) instrucciones del producto | ||||||
| condiciones de procesamiento | ● Secado a 80 ℃ durante unas 2-3 horas antes del procesamiento normal | |||||
| ● La temperatura de inyección recomendada es de 180-220 ℃ | ||||||
| ● Mantenga la temperatura del molde estable a 30-60 ℃ | ||||||
| ● No permanezca la resina termofusible en el cilindro de calentamiento durante mucho tiempo durante el ciclo de moldeo por inyección | ||||||
La carcasa de electrodomésticos se refiere a la carcasa o cubierta que encierra los componentes internos de un dispositivo o electrodoméstico eléctrico.
La carcasa de terminales es la cubierta protectora para los terminales utilizados para conectar cables eléctricos en diversas aplicaciones.
El panel de un host de computadora es la superficie donde se montan y conectan componentes como la placa base, la fuente de alimentación y otro hardware para crear un sistema informático funcional.
P: ¿Cuál es el número de modelo del producto de poliestireno de alto impacto?
R: El número de modelo es GP525.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para el producto de poliestireno de alto impacto?
R: La cantidad mínima de pedido es de 800-1200 kg.
P: ¿Cuál es el rango de precios del producto de poliestireno de alto impacto?
R: El precio oscila entre 1300 y 1500 USD.
P: ¿Cómo se envasa el producto de poliestireno de alto impacto?
R: El producto se envasa en bolsas.
P: ¿Cuáles son el plazo de entrega y las condiciones de pago del producto de poliestireno de alto impacto?
R: El plazo de entrega es de 5 a 25 días, y las condiciones de pago son TT (Transferencia telegráfica).