| Siła uderzenia: | Wysoki | Łatwopalność: | Samozwańczy |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Polistyren | Punktem topnienia: | 100 - 120 ° C |
| Gęstość: | 1,04 g/cm3 | Temperatura przejścia szkła: | 100°C |
| Skurcz formy: | 0,4 - 0,7% | Zastosowania: | Pakowanie, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego |
Ogólna klasa polistyrenu jest wszechstronna i może być stosowana w szerokim zakresie zastosowań. Jest powszechnie wykorzystywana w produkcji artykułów codziennego użytku, komponentów elektrycznych, obudów instrumentów, zabawek, lamp, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów papierniczych, pojemników na kosmetyki, dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych, tacek na owoce, komponentów optycznych, w tym pryzmatów, soczewek, okien soczewek i formowania, reflektorów, akcesoriów telekomunikacyjnych, folii do kondensatorów częstotliwości elektrycznej, pojemników na materiały izolacyjne wysokiej częstotliwości, prowadnic TV, pojemników chemicznych i innych.
Wysoki wpływ może zakłócić normalny przebieg operacji, powodując znaczącą zmianę lub zakłócenie w systemie, procesie lub sytuacji. Może to mieć dalekosiężne konsekwencje, które wymagają natychmiastowej uwagi i naprawy.
Normalny przepływ odnosi się do regularnego, oczekiwanego przebiegu zdarzeń lub operacji w danym zakresie. Reprezentuje standardową procedurę operacyjną lub typowy sposób działania rzeczy bez większych przerw lub zakłóceń.
| Model produktu polistyrenu o wysokiej udarności: HP835N | ||||||
| (I) sekcja opisu produktu | ||||||
| Poziom specyfikacji | klasa wtryskowa | Wygląd Kolor | biały | |||
| przegląd zastosowania | Wysoka udarność i wytrzymałość na rozciąganie, dobra płynność przetwarzania, odporność na pękanie naprężeniowe środowiska itp. | |||||
| Opis | są szeroko stosowane w sprzęcie gospodarstwa domowego, formowaniu elektroniki i innych gałęziach przemysłu | |||||
| (II) Produkty | ||||||
| projekt wydajności | warunki testowe | metoda testowa | Typowa wartość | jednostka | ||
| Podstawowa wydajność | wskaźnik szybkości płynięcia | 200 ℃/5kg | ASTM D1238 | 3.08 | g/10min | |
| gęstość | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |||
| absorpcja wody | ISO 62 | <0.1 | % | |||
| wydajność termiczna | temperatura mięknienia Vicata | 10N,50℃/h | ASTM D1525 | 99 | ℃ | |
| wydajność fizyczna | skurcz przetwórczy | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | ||
| właściwości mechaniczne | naprężenie granicy plastyczności | 23 ℃ | ASTM D638 | 21 | Mpa | |
| naprężenie przy zerwaniu | 23 ℃ | ASTM D638 | 25 | Mpa | ||
| wydłużenie | 23 ℃ | ASTM D638 | 113 | % | ||
| połysk | 23 ℃ | ASTM D532 | 19 | |||
| Wytrzymałość na uderzenia Izoda | 23 ℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/㎡ | ||
| (III) instrukcje dotyczące produktu | ||||||
| warunki przetwarzania | ● Suszenie w temperaturze 80 ℃ przez około 2-3 godziny przed normalnym przetwarzaniem | |||||
| ● Zalecana temperatura wtrysku wynosi 180-220 ℃ | ||||||
| ● Utrzymuj stabilną temperaturę formy w zakresie 30-60 ℃ | ||||||
| ● Nie pozostawiaj gorącej żywicy w podgrzewanym cylindrze przez długi czas podczas cyklu formowania wtryskowego | ||||||
Obudowa urządzenia elektrycznego odnosi się do obudowy lub pokrywy, która zamyka wewnętrzne elementy urządzenia elektrycznego lub urządzenia.
Obudowa zacisków to obudowa ochronna zacisków używanych do łączenia przewodów elektrycznych lub kabli w różnych zastosowaniach.
Panel hosta komputera to powierzchnia, na której montowane są komponenty, takie jak płyta główna, zasilacz i inny sprzęt, i są podłączone w celu utworzenia działającego systemu komputerowego.
P: Jaki jest numer modelu produktu polistyrenu o wysokiej udarności?
O: Numer modelu to GP525.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia dla produktu polistyrenu o wysokiej udarności?
O: Minimalna ilość zamówienia to 800-1200KG.
P: Jaki jest przedział cenowy dla produktu polistyrenu o wysokiej udarności?
O: Ceny wahają się od 1300 do 1500 USD.
P: Jak pakowany jest produkt polistyrenu o wysokiej udarności?
O: Produkt jest pakowany w worki.
P: Jaki jest czas dostawy i warunki płatności dla produktu polistyrenu o wysokiej udarności?
O: Czas dostawy wynosi 5-25 dni, a warunki płatności to TT (przelew telegraficzny).