| امتصاص الماء: | قليل | لون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| مقاومة الرطوبة: | جيد | الصيغة الكيميائية: | C8H8 |
| القابلية للاشتعال: | قابلة للاشتعال، وعادةً ما يتم معالجتها بمثبطات اللهب | امتصاص الماء: | 0.1-0.2% |
| قوة العاطفة: | 1-3 ميجا باسكال | مظهر: | حبات أو حبيبات بيضاء |
درجة الجرافيت: تتميز بمقاومة ممتازة للحريق، وموصلية حرارية منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة.
يستخدم هذا الصف في المقام الأول لمواد العزل الحراري للمباني عالية الجودة.
| المعلمة | وحدة | مركبات الكربون الهيدروفلورية-301 | مركبات الكربون الهيدروفلورية-302 | مركبات الكربون الهيدروفلورية-303 | مركبات الكربون الهيدروفلورية-401 | مركبات الكربون الهيدروفلورية-501 |
| نطاق حجم الجسيمات | مم | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 |
| متوسط حجم الجسيمات | مم | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| محتوى الحجم | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| محتوى الرطوبة | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| معدل تمرير الغربال (≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| الكثافة القصوى | جم/لتر | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
تعتمد لوحة EPS الجرافيت مادة البوليسترين المعدلة بالجرافيت، وتتميز بمقاومة الحريق المتميزة، والموصلية الحرارية المنخفضة واستهلاك الطاقة المنخفض. يستخدم على نطاق واسع كمواد عزل حراري عالية الجودة لبناء الجدران الخارجية والأسقف والأرضيات، فهو يقلل بشكل فعال من استهلاك طاقة المبنى ويحقق البناء الموفر للطاقة الخضراء.
![]()