| Absorción de agua: | Bajo | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la humedad: | Bien | Fórmula química: | C8H8 |
| Inflamabilidad: | Inflamable, generalmente tratado con retardantes de llama | Absorción de agua: | 0.1-0.2% |
| Resistencia a la flexión: | Entre 1 y 3 MPa | Apariencia: | Granos o gránulos blancos |
Grado de grafito: con excelente resistencia al fuego, baja conductividad térmica y bajo consumo de energía.
Este grado se utiliza principalmente para materiales de aislamiento térmico de edificios de alta calidad.
| Parámetro | Unidad | HFC-301 y sus derivados | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 y sus derivados | HFC-501 y sus derivados |
| Rango de tamaño de partículas | En el caso de los | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?60 | 0.85 y uno.25 | 0.70 a 0.90 | 0.50 a 0.80 | 0.40 a 0.60 |
| Tamaño medio de las partículas | En el caso de los | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| Contenido del volumen | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| Contenido de humedad | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| Tasa de aprobación del tamiz ((≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| Densidad máxima | G/L | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
El cartón de grafito EPS adopta un material de poliestireno modificado con grafito, que presenta una excelente resistencia al fuego, baja conductividad térmica y bajo consumo de energía.Ampliamente utilizado como material de aislamiento térmico de alta calidad para construir paredes exteriores, techos y pisos, reduce efectivamente el consumo de energía de los edificios y realiza una construcción ecológica que ahorra energía.
![]()