| Su emme: | Düşük | Renk: | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Neme dayanıklılık: | İyi | Kimyasal formül: | C8H8 |
| Yanıcılık: | Yanıcıdır, Genellikle Alev Geciktiricilerle İşlenir | Su Emme: | 0.1-0.2% |
| Eğilme Dayanımı: | 1-3MPa | Dış görünüş: | Beyaz boncuklar veya granüller |
Grafit sınıfı: Mükemmel yangın direnci, düşük ısı iletkenliği ve düşük enerji tüketimi ile.
Bu sınıf öncelikle yüksek kaliteli bina ısı yalıtım malzemeleri için kullanılır.
| Parametreler | Birim | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Parçacık Boyut Aralığı | mm | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 |
| Ortalama parçacık boyutu | mm | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| Hacim içeriği | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| Nem içeriği | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| Sivrisinek geçiş oranı ((≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| Maksimum yoğunluk | G/L | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
Grafit EPS kartı, olağanüstü yangın direnci, düşük ısı iletkenliği ve düşük enerji tüketimi ile grafit değiştirilmiş polistiren malzemesini benimser.Dış duvarlar için yüksek kaliteli ısı yalıtım malzemeleri olarak yaygın olarak kullanılır, çatılar ve zeminler, bina enerji tüketimini etkili bir şekilde azaltır ve yeşil enerji tasarrufu inşaatını gerçekleştirir.
![]()