| 수분흡수: | 낮은 | 색상: | 하얀색 |
|---|---|---|---|
| 내습성: | 좋은 | 화학 공식: | C8H8 |
| 가연성: | 가연성, 일반적으로 난연제로 처리 | 수분 흡수: | 0.1-0.2% |
| 굴곡강도: | 1-3MPa | 모습: | 흰색 구슬 또는 과립 |
흑연 등급: 우수한 내화성, 낮은 열 전도성 및 낮은 에너지 소비가 특징입니다.
이 등급은 주로 고급 건물 단열재에 사용됩니다.
| 매개변수 | 단위 | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| 입자 크기 범위 | mm | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 |
| 평균 입자 크기 | mm | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| 볼륨 내용 | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| 수분 함량 | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| 체 통과율(≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| 최대 밀도 | g/L | 11.00 | 13.11 | 14시 50분 | 18.67 | 20.20 |
흑연 EPS 보드는 흑연 변성 폴리스티렌 소재를 채택하여 뛰어난 내화성, 낮은 열전도율 및 낮은 에너지 소비를 특징으로 합니다. 건물 외벽, 지붕, 바닥 등 고급 단열재로 널리 사용되며 건물 에너지 소비를 효과적으로 절감하고 친환경 에너지 절약 건축을 실현합니다.
![]()