| जलअवशोषण: | कम | रंग: | सफ़ेद |
|---|---|---|---|
| नमी प्रतिरोध: | अच्छा | रसायन सूत्र: | C8H8 |
| ज्वलनशीलता: | ज्वलनशील, आमतौर पर ज्वाला मंदक के साथ इलाज किया जाता है | जल अवशोषण: | 0.1-0.2% |
| आनमनी सार्मथ्य: | 1-3 एमपीए | उपस्थिति: | सफेद मोती या दाने |
ग्रेफाइट ग्रेड: उत्कृष्ट अग्नि प्रतिरोध, कम तापीय चालकता और कम ऊर्जा खपत की विशेषता।
इस ग्रेड का उपयोग मुख्य रूप से उच्च-ग्रेड बिल्डिंग थर्मल इन्सुलेशन सामग्री के लिए किया जाता है।
| पैरामीटर | इकाई | एचएफसी-301 | एचएफसी-302 | एचएफसी-303 | एचएफसी-401 | एचएफसी-501 |
| कण आकार सीमा | मिमी | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 |
| औसत कण आकार | मिमी | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| वॉल्यूम सामग्री | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| नमी की मात्रा | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| छलनी पास दर(≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| अधिकतम घनत्व | जी/एल | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
ग्रेफाइट ईपीएस बोर्ड ग्रेफाइट संशोधित पॉलीस्टाइनिन सामग्री को अपनाता है, जिसमें उत्कृष्ट अग्नि प्रतिरोध, कम तापीय चालकता और कम ऊर्जा खपत होती है। बाहरी दीवारों, छतों और फर्शों के निर्माण के लिए उच्च श्रेणी के थर्मल इन्सुलेशन सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यह प्रभावी रूप से इमारत की ऊर्जा खपत को कम करता है और हरित ऊर्जा-बचत निर्माण का एहसास कराता है।
![]()