| Absorption d'eau: | Faible | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Résistance à l'humidité: | Bien | Formule chimique: | C8H8 |
| Inflammabilité: | Inflammable, généralement traité avec des retardateurs de flamme | Absorption d'eau: | 0.1-0.2% |
| Résistance à la flexion: | 1-3 MPa | Apparence: | Perles ou granulés blancs |
Qualité graphite : excellente résistance au feu, faible conductivité thermique et faible consommation d'énergie.
Cette qualité est principalement utilisée pour les matériaux d’isolation thermique des bâtiments de haute qualité.
| Paramètre | Unité | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Gamme de tailles de particules | mm | 1h00-1h60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 |
| Taille moyenne des particules | mm | 1,25 | 1.01 | 0,81 | 0,63 | 0,53 |
| Contenu du volume | % | 7,81 | 7,66 | 7.39 | 7.09 | 6,82 |
| Teneur en humidité | % | 0,45 | 0,57 | 0,38 | 0,51 | 0,37 |
| Taux de réussite du tamis (≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| Densité maximale | g/L | 11h00 | 13.11 | 14h50 | 18h67 | 20h20 |
Le panneau graphite EPS adopte un matériau en polystyrène modifié au graphite, offrant une résistance au feu exceptionnelle, une faible conductivité thermique et une faible consommation d'énergie. Largement utilisé comme matériau d'isolation thermique de haute qualité pour les murs extérieurs, les toits et les sols des bâtiments, il réduit efficacement la consommation d'énergie des bâtiments et réalise une construction verte économe en énergie.
![]()