| Hấp thụ nước: | Thấp | Màu sắc: | Trắng |
|---|---|---|---|
| Chống ẩm: | Tốt | Công thức hóa học: | C8H8 |
| Tính dễ cháy: | Dễ cháy, thường được xử lý bằng chất chống cháy | Hấp thụ nước: | 0,1-0,2% |
| Độ bền uốn: | 1-3 MPa | Vẻ bề ngoài: | Hạt trắng hoặc hạt |
Lớp than chì: Có khả năng chống cháy tuyệt vời, độ dẫn nhiệt thấp và tiêu thụ năng lượng thấp.
Lớp này chủ yếu được sử dụng cho vật liệu cách nhiệt xây dựng cao cấp.
| tham số | Đơn vị | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Phạm vi kích thước hạt | mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 |
| Kích thước hạt trung bình | mm | 1,25 | 1,01 | 0,81 | 0,63 | 0,53 |
| Nội dung tập | % | 7,81 | 7,66 | 7,39 | 7.09 | 6,82 |
| Độ ẩm | % | 0,45 | 0,57 | 0,38 | 0,51 | 0,37 |
| Tỷ lệ sàng qua sàng ( ≥95%) | % | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 99,80 |
| Mật độ tối đa | g/L | 11 giờ 00 | 13.11 | 14h50 | 18,67 | 20h20 |
Tấm EPS than chì sử dụng vật liệu polystyrene biến tính than chì, có khả năng chống cháy vượt trội, độ dẫn nhiệt thấp và tiêu thụ năng lượng thấp. Được sử dụng rộng rãi làm vật liệu cách nhiệt cao cấp để xây tường, mái và sàn bên ngoài, nó cắt giảm hiệu quả mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà và hiện thực hóa công trình tiết kiệm năng lượng xanh.
![]()