| Wateropname: | Laag | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Vochtbestendigheid: | Goed | Chemischeformule: | C8H8 |
| Ontvlambaarheid: | Ontvlambaar, meestal behandeld met vlamvertragers | Wateropname: | 0.1-0.2% |
| Buigsterkte: | 1-3 MPa | Verschijning: | Witte kralen of korrels |
Grafietklasse: uitstekende brandwerendheid, lage warmtegeleiding en laag energieverbruik.
Deze kwaliteit wordt voornamelijk gebruikt voor hoogwaardige bouwwarmte-isolatiematerialen.
| Parameter | Eenheid | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Particle Size Range | mm | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 |
| Gemiddelde deeltjesgrootte | mm | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| Inhoud van het volume | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| Vochtgehalte | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| Passage van de zeef ((≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| Maximale dichtheid | g/l | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
Grafiet EPS-plaat is gebaseerd op een met grafiet gemodificeerd polystyreenmateriaal met uitstekende brandwerendheid, lage thermische geleidbaarheid en laag energieverbruik.Veel gebruikt als hoogwaardig thermisch isolatiemateriaal voor de bouw van buitenmurenHet is een zeer effectief middel om het energieverbruik van gebouwen te verminderen en groene energiebesparende constructies te realiseren.
![]()