| Wasseraufnahme: | Niedrig | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Feuchtigkeitsbeständig: | Gut | Chemische Formel: | C8H8 |
| Entflammbarkeit: | Entzündlich, normalerweise mit Flammschutzmitteln behandelt | Wasseraufnahme: | 0.1-0.2% |
| Biegefestigkeit: | 1 bis 3 MPa | Aussehen: | Weiße Perlen oder Granulat |
Graphit: Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit und geringer Energieverbrauch.
Diese Klasse wird hauptsächlich für hochwertige Gebäude-Wärmedämmstoffe verwendet.
| Parameter | Einheit | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Partikelgrößenbereich | mm | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70 zu 0.90 | 0.50 zu 0.80 | 0.40 zu 0.60 |
| Durchschnittliche Partikelgröße | mm | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 |
| Volumeninhalt | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| Siebpassquote ((≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99.80 |
| Höchstdichte | G/L | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
Graphit-EPS-Platten bestehen aus einem mit Graphit veränderten Polystyrolmaterial, das eine hervorragende Feuerbeständigkeit, eine geringe Wärmeleitfähigkeit und einen geringen Energieverbrauch aufweist.Weit verbreitet als hochwertiges Wärmedämmungsmaterial für Außenwände, Dächer und Böden, schneidet es den Gebäudeenergieverbrauch effektiv und realisiert grünes energiesparendes Bauen.
![]()