| Assorbimento d'acqua: | Basso | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Resistenza all'umidità: | Bene | Formula chimica: | C8H8 |
| Infiammabilità: | Infiammabile, solitamente trattato con ritardanti di fiamma | Assorbimento d'acqua: | 0.1-0.2% |
| Resistenza alla flessione: | 1-3 MPa | Aspetto: | Perline bianche o granuli |
Grado di grafite: caratterizzato da eccellente resistenza al fuoco, bassa conduttività termica e basso consumo energetico.
Questo grado viene utilizzato principalmente per materiali di isolamento termico edilizio di alta qualità.
| Parametro | Unità | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Intervallo di dimensioni delle particelle | mm | 1.00-1.60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 |
| Dimensione media delle particelle | mm | 1.25 | 1.01 | 0,81 | 0,63 | 0,53 |
| Contenuto del volume | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| Contenuto di umidità | % | 0,45 | 0,57 | 0,38 | 0,51 | 0,37 |
| Tasso di passaggio al setaccio (≥95%) | % | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 99,80 |
| Densità massima | g/l | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
Il pannello EPS in grafite adotta materiale in polistirene modificato con grafite, caratterizzato da eccezionale resistenza al fuoco, bassa conduttività termica e basso consumo energetico. Ampiamente utilizzato come materiale isolante termico di alta qualità per pareti esterne, tetti e pavimenti, riduce efficacemente il consumo energetico degli edifici e realizza costruzioni ecologiche a risparmio energetico.
![]()