| Penyerapan air: | Rendah | Warna: | Putih |
|---|---|---|---|
| Ketahanan kelembaban: | Bagus | Rumus kimia: | C8H8 |
| Sifat mudah terbakar: | Mudah Terbakar, Biasanya Diobati Dengan Flame Retardants | Penyerapan Air: | 0,1-0,2% |
| Kekuatan Lentur: | 1-3 MPa | Penampilan: | Manik-manik atau butiran putih |
Kelas Grafit: Menampilkan ketahanan api yang sangat baik, konduktivitas termal yang rendah, dan konsumsi energi yang rendah.
Kelas ini terutama digunakan untuk bahan isolasi termal bangunan bermutu tinggi.
| Parameter | Satuan | HFC-301 | HFC-302 | HFC-303 | HFC-401 | HFC-501 |
| Kisaran Ukuran Partikel | mm | 1,00-1,60 | 0,85-1,25 | 0,70-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 |
| Ukuran Partikel Rata-rata | mm | 1.25 | 1.01 | 0,81 | 0,63 | 0,53 |
| Isi Volume | % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 |
| Kadar Air | % | 0,45 | 0,57 | 0,38 | 0,51 | 0,37 |
| Tingkat Lulus Saringan (≥95%) | % | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 99,80 |
| Kepadatan Maksimum | gram/L | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 |
Papan EPS grafit mengadopsi bahan polistiren yang dimodifikasi grafit, memiliki ketahanan api yang luar biasa, konduktivitas termal yang rendah, dan konsumsi energi yang rendah. Banyak digunakan sebagai bahan isolasi termal bermutu tinggi untuk membangun dinding eksterior, atap, dan lantai, bahan ini secara efektif mengurangi konsumsi energi bangunan dan mewujudkan konstruksi hemat energi ramah lingkungan.
![]()